横須賀線
改定
こちらは定期券基準運賃表のご案内となります。通常の運賃をお調べの場合は、運賃表のページでご確認ください。
横須賀A
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
大府高校前 |
---|
森岡八幡社 |
東半月 |
申侍 |
半月 |
東吉川 |
吉川 |
西ノ池 |
稲荷前 |
御林 |
向山集会所 |
東加木屋 |
加木屋 |
本郷 |
横須賀高校前 |
高横須賀駅前 |
高横須賀 |
尾張横須賀駅 |
大府駅前 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大府高校前 | 160 | 大府高校前 | |||||||||||||||||||||
森岡八幡社 | 160 | 160 | 森岡八幡社 | ||||||||||||||||||||
東半月 | 210 | 160 | 160 | 東半月 | |||||||||||||||||||
申侍 | 220 | 160 | 160 | 160 | 申侍 | ||||||||||||||||||
半月 | 220 | 160 | 160 | 160 | 160 | 半月 | |||||||||||||||||
東吉川 | 220 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 東吉川 | ||||||||||||||||
吉川 | 280 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 160 | 吉川 | |||||||||||||||
西ノ池 | 280 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 160 | 160 | 西ノ池 | ||||||||||||||
稲荷前 | 280 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 稲荷前 | |||||||||||||
御林 | 340 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 御林 | ||||||||||||
向山集会所 | 340 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 向山集会所 | |||||||||||
東加木屋 | 340 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 東加木屋 | ||||||||||
加木屋 | 340 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 加木屋 | |||||||||
本郷 | 350 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 本郷 | ||||||||
横須賀高校前 | 370 | 300 | 300 | 300 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 横須賀高校前 | |||||||
高横須賀駅前 | 410 | 340 | 340 | 340 | 320 | 320 | 270 | 270 | 270 | 270 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 高横須賀駅前 | ||||||
高横須賀 | 410 | 340 | 340 | 340 | 320 | 320 | 270 | 270 | 270 | 270 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 高横須賀 | |||||
尾張横須賀駅 | 430 | 360 | 360 | 360 | 350 | 350 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 170 | 160 | 160 | 160 | 尾張横須賀駅 |
定期券基準運賃表の見方
- 乗車・降車のバス停の交点にある額がその区間の定期券基準運賃です。定期乗車券の運賃は、定期券基準運賃により「定期旅客運賃表」をご覧ください。
- 表示額は大人片道運賃です。小児は半額です。10円未満の端数は、10円単位に切り上げます。
- 通常の運賃は運賃表をご覧ください。