弊社では、新型コロナウイルス感染症対策を行っております。安心してご利用ください。

路線バス

定期券について

東海市・大府市・東浦町 (大府循環線)

ご利用になる路線の定期券基準運賃をご確認ください。

上記以外の路線をご利用の場合は知多市・東浦町 (東ヶ丘団地線)・半田市・常滑市をご覧ください。

例)上野台線 共和駅前から上野台までの場合

定期券基準運賃 240円
下記表の定期券基準運賃の240円のところを当てはめてみると、通勤定期1ヶ月 11,530円/通学定期1ヶ月 9,230円となります。


定期旅客運賃表



定期券基準運賃 大人通勤定期旅客運賃 大人通学定期旅客運賃
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月
160 7,690 21,920 41,510 6,150 17,540 33,210
170 8,170 23,270 44,110 6,540 18,630 35,290
180 8,660 24,660 46,710 6,930 19,730 37,370
190 9,140 26,020 49,310 7,300 20,820 39,460
200 9,600 27,400 51,900 7,690 21,920 41,510
210 10,090 28,750 54,500 8,080 23,020 43,590
220 10,570 30,140 57,100 8,450 24,110 45,680
230 11,050 31,500 59,700 8,840 25,210 47,750
240 11,530 32,880 62,280 9,230 26,300 49,840
250 12,020 34,230 64,880 9,600 27,400 51,900
260 12,500 35,620 67,480 9,990 28,500 53,970
270 12,980 36,980 70,060 10,380 29,590 56,060
280 13,450 38,360 72,660 10,770 30,690 58,140
290 13,930 39,710 75,260 11,140 31,780 60,200
300 14,410 41,100 77,860 11,530 32,880 62,280
310 14,900 42,460 80,440 11,930 33,980 64,360
320 15,380 43,840 83,040 12,300 35,070 66,440
330 15,860 45,190 85,650 12,690 36,170 68,520
340 16,350 46,580 88,230 13,080 37,260 70,590
350 16,830 47,940 90,830 13,450 38,360 72,660
360 17,290 49,310 93,430 13,840 39,460 74,740
370 17,770 50,670 96,030 14,230 40,550 76,830
380 18,260 52,060 98,610 14,620 41,650 78,880
390 18,740 53,420 101,210 14,990 42,740 80,970
400 19,220 54,790 103,810 15,380 43,840 83,040
410 19,710 56,150 106,390 15,770 44,940 85,120
420 20,190 57,540 108,990 16,140 46,030 87,210
430 20,670 58,900 111,590 16,530 47,130 89,260
440 21,140 60,270 114,190 16,920 48,210 91,350
450 21,620 61,630 116,770 17,290 49,310 93,430
460 22,100 63,020 119,380 17,680 50,410 95,500
470 22,590 64,380 121,980 18,070 51,500 97,570
480 23,010 65,560 124,230 18,380 52,410 99,320
490 23,430 66,740 126,470 18,710 53,320 101,050
500 23,830 67,940 128,720 19,040 54,250 102,770
510 24,250 69,130 130,960 19,350 55,140 104,500
520 24,670 70,320 133,210 19,680 56,070 106,230
530 25,090 71,500 135,460 19,990 56,980 107,950
540 25,500 72,680 137,710 20,310 57,890 109,680
550 25,920 73,860 139,960 20,640 58,800 111,430
560 26,340 75,050 142,220 20,950 59,730 113,160
570 26,760 76,250 144,470 21,280 60,620 114,880
580 27,160 77,430 146,720 21,590 61,550 116,610
590 27,580 78,620 148,960 21,920 62,460 118,340
600 28,000 79,810 151,210 22,230 63,370 120,060
610 28,430 80,990 153,460 22,560 64,280 121,790
620 28,830 82,170 155,710 22,880 65,210 123,540
630 29,250 83,370 157,960 23,190 66,100 125,270
  • ※小児は半額です。10円未満の端数は10円単位に切り上げます。

  1. トップページ
  2. 路線バス
  3. 定期券について
  4. 東海市・大府市・東浦町 (大府循環線)