横須賀線
改定
横須賀A
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
| 大府高校前 |
|---|
| 森岡八幡社 |
| 東半月 |
| 申待 |
| 半月 |
| 東吉川 |
| 吉川 |
| 西ノ池 |
| 稲荷前 |
| 御林 |
| 向山集会所 |
| 東加木屋 |
| 加木屋 |
| 本郷 |
| 横須賀高校前 |
| 高横須賀駅前 |
| 高横須賀 |
| 尾張横須賀駅 |
| 大府駅前 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大府高校前 | 190 | 大府高校前 | |||||||||||||||||||||
| 森岡八幡社 | 190 | 190 | 森岡八幡社 | ||||||||||||||||||||
| 東半月 | 210 | 190 | 190 | 東半月 | |||||||||||||||||||
| 申待 | 250 | 190 | 190 | 190 | 申待 | ||||||||||||||||||
| 半月 | 250 | 190 | 190 | 190 | 190 | 半月 | |||||||||||||||||
| 東吉川 | 250 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 東吉川 | ||||||||||||||||
| 吉川 | 320 | 260 | 260 | 220 | 220 | 190 | 190 | 吉川 | |||||||||||||||
| 西ノ池 | 320 | 260 | 260 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 西ノ池 | ||||||||||||||
| 稲荷前 | 320 | 260 | 260 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 稲荷前 | |||||||||||||
| 御林 | 390 | 330 | 330 | 280 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 | 御林 | ||||||||||||
| 向山集会所 | 390 | 330 | 330 | 280 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 | 190 | 向山集会所 | |||||||||||
| 東加木屋 | 390 | 330 | 330 | 280 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 | 190 | 190 | 東加木屋 | ||||||||||
| 加木屋 | 390 | 330 | 330 | 280 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 | 190 | 190 | 190 | 加木屋 | |||||||||
| 本郷 | 410 | 350 | 350 | 300 | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 本郷 | ||||||||
| 横須賀高校前 | 430 | 370 | 370 | 320 | 320 | 280 | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 横須賀高校前 | |||||||
| 高横須賀駅前 | 480 | 410 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 320 | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 | 190 | 190 | 190 | 高横須賀駅前 | ||||||
| 高横須賀 | 480 | 410 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 320 | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 | 190 | 190 | 190 | 190 | 高横須賀 | |||||
| 尾張横須賀駅 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 | 280 | 280 | 280 | 280 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 尾張横須賀駅 | ||||
