日長団地線
改定
日長団地
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
新舞子北 |
---|
新舞子台 |
旭公園前 |
旭東小学校東 |
旭桃台東 |
旭桃台西 |
日長台団地南 |
日長団地東 |
日長団地北 |
日長団地西 |
旭3丁目 |
新舞子駅前 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新舞子北 | 190 | 新舞子北 | ||||||||||||||||||||||||||
新舞子台 | 190 | 190 | 新舞子台 | |||||||||||||||||||||||||
旭公園前 | 190 | 190 | 190 | 旭公園前 | ||||||||||||||||||||||||
旭東小学校東 | 260 | 220 | 190 | 190 | 旭東小学校東 | |||||||||||||||||||||||
旭桃台東 | 260 | 220 | 190 | 190 | 190 | 旭桃台東 | ||||||||||||||||||||||
旭桃台西 | 260 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 旭桃台西 | |||||||||||||||||||||
日長台団地南 | 260 | 230 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 日長台団地南 | ||||||||||||||||||||
日長団地東 | 260 | 230 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 日長団地東 | |||||||||||||||||||
日長団地北 | 260 | 230 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 日長団地北 | ||||||||||||||||||
日長団地西 | 260 | 230 | 220 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 日長団地西 | |||||||||||||||||
旭3丁目 | 190 | 190 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 旭3丁目 |
※始発地を8時台から16時台に出発するバスのみ200円以上の区間は、大人200円、小児100円です。