半田北部線
改定
半田北部線
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
生見町 |
---|
上池 |
大高町 |
南大矢知町 |
一ノ草病院前 |
長根町 |
庚申町 |
乙川東小学校西 |
向山 |
乙川栄町 |
JR乙川駅前 |
乙川新町 |
半田大橋 |
半田市役所前 |
半田運河・蔵の街 |
JR半田駅前 |
銀座本町 |
南本町 |
末広町 |
知多半田駅 |
日本福祉大学 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生見町 | 100 | 生見町 | |||||||||||||||||||||
上池 | 100 | 100 | 上池 | ||||||||||||||||||||
大高町 | 100 | 100 | 100 | 大高町 | |||||||||||||||||||
南大矢知町 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南大矢知町 | ||||||||||||||||||
一ノ草病院前 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 一ノ草病院前 | |||||||||||||||||
長根町 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 長根町 | ||||||||||||||||
庚申町 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 庚申町 | |||||||||||||||
乙川東小学校西 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 乙川東小学校西 | ||||||||||||||
向山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 向山 | |||||||||||||
乙川栄町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 乙川栄町 | ||||||||||||
JR乙川駅前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | JR乙川駅前 | |||||||||||
乙川新町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 乙川新町 | ||||||||||
半田大橋 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 半田大橋 | |||||||||
半田市役所前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 半田市役所前 | ||||||||
半田運河・蔵の街 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 半田運河・蔵の街 | |||||||
JR半田駅前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | JR半田駅前 | ||||||
銀座本町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 銀座本町 | |||||
南本町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南本町 | ||||
末広町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 末広町 | |||
知多半田駅 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 知多半田駅 |
乗車・降車のバス停の交点にある額がその区間の運賃です。
表示額は大人片道運賃です。小児は半額です。10円未満の端数は、10円単位に切り上げます。