大府線・大府循環線
改定
大府C
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
| 大府高校前 |
|---|
| 大府森岡 |
| あいち健康の森公園口 |
| あいち健康の森公園 |
| 大府特別支援学校 |
| あいち小児センター |
| 長寿医療センター |
| 公園中央 |
| あいち健康プラザ |
| げんきの郷 |
| 大府駅前 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大府高校前 | 190 | 大府高校前 | ||||||||||||||||||||
| 大府森岡 | 190 | 190 | 大府森岡 | |||||||||||||||||||
| あいち健康の森公園口 | 230 | 190 | 190 | あいち健康の森公園口 | ||||||||||||||||||
| あいち健康の森公園 | 230 | 190 | 190 | 190 | あいち健康の森公園 | |||||||||||||||||
| 大府特別支援学校 | 260 | 190 | 190 | 190 | 190 | 大府特別支援学校 | ||||||||||||||||
| あいち小児センター | 260 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | あいち小児センター | |||||||||||||||
| 長寿医療センター | 260 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 長寿医療センター | ||||||||||||||
| 公園中央 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 公園中央 | |||||||||||||
| あいち健康プラザ | 250 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | あいち健康プラザ | ||||||||||||
| げんきの郷 | 320 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | げんきの郷 | |||||||||||
大府環状
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
| 大府高校前 |
|---|
| 大府森岡 |
| あいち健康の森公園口 |
| あいち健康の森公園 |
| 大府特別支援学校 |
| あいち小児センター |
| 長寿医療センター |
| 公園中央 |
| あいち健康プラザ |
| 森岡自然公園前 |
| 森岡台 |
| 半ノ木 |
| 大府高校東 |
| 大府駅前 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大府高校前 | 190 | 大府高校前 | ||||||||||||||||||||
| 大府森岡 | 190 | 190 | 大府森岡 | |||||||||||||||||||
| あいち健康の森公園口 | 230 | 190 | 190 | あいち健康の森公園口 | ||||||||||||||||||
| あいち健康の森公園 | 230 | 190 | 190 | 190 | あいち健康の森公園 | |||||||||||||||||
| 大府特別支援学校 | 260 | 190 | 190 | 190 | 190 | 大府特別支援学校 | ||||||||||||||||
| あいち小児センター | 260 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | あいち小児センター | |||||||||||||||
| 長寿医療センター | 260 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 長寿医療センター | ||||||||||||||
| 公園中央 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 公園中央 | |||||||||||||
| あいち健康プラザ | 250 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | あいち健康プラザ | ||||||||||||
| 森岡自然公園前 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 森岡自然公園前 | |||||||||||
| 森岡台 | 220 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 230 | 200 | 190 | 森岡台 | ||||||||||
| 半ノ木 | 220 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 230 | 200 | 190 | 190 | 半ノ木 | |||||||||
| 大府高校東 | 190 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 230 | 200 | 190 | 190 | 190 | 大府高校東 | ||||||||
