空港貨物地区循環線
改定
空港貨物地区循環A
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
空港事務所前 |
---|
空港警察署 |
合同庁舎東 |
貨物事務所棟東 |
貨物北 |
総合物流北 |
総合物流中央 |
総合物流南 |
旅客ターミナルビル | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港事務所前 | 190 | 空港事務所前 | |||||||||||||||||||||
空港警察署 | 190 | 190 | 空港警察署 | ||||||||||||||||||||
合同庁舎東 | 190 | 190 | 190 | 合同庁舎東 | |||||||||||||||||||
貨物事務所棟東 | 190 | 190 | 190 | 190 | 貨物事務所棟東 | ||||||||||||||||||
貨物北 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 貨物北 | |||||||||||||||||
総合物流北 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 総合物流北 | ||||||||||||||||
総合物流中央 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 総合物流中央 | |||||||||||||||
総合物流南 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 総合物流南 |
空港貨物地区循環B
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
空港事務所前 |
---|
空港警察署 |
合同庁舎東 |
貨物事務所棟東 |
貨物北 |
貨物地区北通り |
貨物事務所棟前 |
合同庁舎前 |
旅客ターミナルビル | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港事務所前 | 190 | 空港事務所前 | |||||||||||||||||||||
空港警察署 | 190 | 190 | 空港警察署 | ||||||||||||||||||||
合同庁舎東 | 190 | 190 | 190 | 合同庁舎東 | |||||||||||||||||||
貨物事務所棟東 | 190 | 190 | 190 | 190 | 貨物事務所棟東 | ||||||||||||||||||
貨物北 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 貨物北 | |||||||||||||||||
貨物地区北通り | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 貨物地区北通り | ||||||||||||||||
貨物事務所棟前 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 貨物事務所棟前 | |||||||||||||||
合同庁舎前 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 合同庁舎前 |
空港貨物地区循環C
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
空港事務所前 |
---|
空港警察署 |
合同庁舎東 |
貨物事務所棟東 |
貨物北 |
海上保安庁前 |
総合物流北 |
総合物流中央 |
総合物流南 |
旅客ターミナルビル | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港事務所前 | 190 | 空港事務所前 | |||||||||||||||||||||
空港警察署 | 190 | 190 | 空港警察署 | ||||||||||||||||||||
合同庁舎東 | 190 | 190 | 190 | 合同庁舎東 | |||||||||||||||||||
貨物事務所棟東 | 190 | 190 | 190 | 190 | 貨物事務所棟東 | ||||||||||||||||||
貨物北 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 貨物北 | |||||||||||||||||
海上保安庁前 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 海上保安庁前 | ||||||||||||||||
総合物流北 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 総合物流北 | |||||||||||||||
総合物流中央 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 総合物流中央 | ||||||||||||||
総合物流南 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 総合物流南 |
乗車・降車のバス停の交点にある額がその区間の運賃です。
表示額は大人片道運賃です。小児は半額です。10円未満の端数は、10円単位に切り上げます。