半田・常滑線
改定
半田・常滑A
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
| 末広町 |
|---|
| 中町 |
| 栄町二丁目 |
| 成岩栄町 |
| 成岩橋 |
| 青山駅 |
| 西成岩 |
| ホテルアズイン半田インター |
| 彦洲口 |
| 健康管理センター前 |
| 東板山 |
| ホテルパワーバンク前 |
| 板山 |
| 西板山 |
| 窯業センター前 |
| 青池 |
| 東長峰 |
| 長峰 |
| 奥栄町 |
| INAXライブミュージアム前 |
| 山方橋 |
| 本町 |
| 北条 |
| やきもの散歩道西口 |
| 常滑駅 |
| 知多半田駅 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末広町 | 100 | 末広町 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中町 | 100 | 100 | 中町 | |||||||||||||||||||||||||
| 栄町二丁目 | 100 | 100 | 100 | 栄町二丁目 | ||||||||||||||||||||||||
| 成岩栄町 | 100 | 100 | 100 | 100 | 成岩栄町 | |||||||||||||||||||||||
| 成岩橋 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 成岩橋 | ||||||||||||||||||||||
| 青山駅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 青山駅 | |||||||||||||||||||||
| 西成岩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 西成岩 | ||||||||||||||||||||
| ホテルアズイン半田インター | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ホテルアズイン半田インター | |||||||||||||||||||
| 彦洲口 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 彦洲口 | ||||||||||||||||||
| 健康管理センター前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 健康管理センター前 | |||||||||||||||||
| 東板山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 東板山 | ||||||||||||||||
| ホテルパワーバンク前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ホテルパワーバンク前 | |||||||||||||||
| 板山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 板山 | ||||||||||||||
| 西板山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 西板山 | |||||||||||||
| 窯業センター前 | 380 | 370 | 350 | 330 | 320 | 280 | 280 | 270 | 240 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 窯業センター前 | ||||||||||||
| 青池 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 360 | 360 | 330 | 330 | 290 | 270 | 230 | 220 | 190 | 190 | 190 | 青池 | |||||||||||
| 東長峰 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 410 | 400 | 370 | 350 | 310 | 290 | 290 | 230 | 230 | 190 | 東長峰 | ||||||||||
| 長峰 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 410 | 400 | 370 | 350 | 310 | 290 | 290 | 230 | 230 | 190 | 190 | 長峰 | |||||||||
| 奥栄町 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 430 | 410 | 370 | 360 | 350 | 300 | 300 | 240 | 240 | 190 | 奥栄町 | ||||||||
| INAXライブミュージアム前 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 430 | 410 | 370 | 360 | 350 | 300 | 300 | 240 | 240 | 190 | 190 | INAXライブミュージアム前 | |||||||
| 山方橋 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 430 | 410 | 370 | 360 | 350 | 300 | 300 | 240 | 240 | 190 | 190 | 190 | 山方橋 | ||||||
| 本町 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 本町 | |||||
| 北条 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 北条 | ||||
| やきもの散歩道西口 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | やきもの散歩道西口 | |||
| 常滑駅 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 常滑駅 | ||
半田・常滑D
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
| 末広町 |
|---|
| 中町 |
| 栄町二丁目 |
| 成岩栄町 |
| 成岩橋 |
| 青山駅 |
| 西成岩 |
| ホテルアズイン半田インター |
| 彦洲口 |
| 健康管理センター前 |
| 東板山 |
| ホテルパワーバンク前 |
| 板山 |
| 西板山 |
| 窯業センター前 |
| 青池 |
| 東長峰 |
| 長峰 |
| 奥栄町 |
| INAXライブミュージアム前 |
| 山方橋 |
| 本町 |
| 北条 |
| やきもの散歩道西口 |
| 常滑駅 |
| ボートレース北 |
| 中部国際空港 |
| 旅客ターミナルビル |
| 空港事務所前 |
| 空港警察署 |
| 合同庁舎東 |
| 貨物事務所棟東 |
| 貨物北 |
| 総合物流北 |
| 総合物流中央 |
| 総合物流南 |
| 知多半田駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末広町 | 100 | 末広町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中町 | 100 | 100 | 中町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄町二丁目 | 100 | 100 | 100 | 栄町二丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成岩栄町 | 100 | 100 | 100 | 100 | 成岩栄町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成岩橋 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 成岩橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青山駅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 青山駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西成岩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 西成岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホテルアズイン半田インター | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ホテルアズイン半田インター | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彦洲口 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 彦洲口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康管理センター前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 健康管理センター前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 東板山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 東板山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホテルパワーバンク前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ホテルパワーバンク前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 板山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 板山 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西板山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 西板山 | |||||||||||||||||||||||||
| 窯業センター前 | 380 | 370 | 350 | 330 | 320 | 280 | 280 | 270 | 240 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 窯業センター前 | ||||||||||||||||||||||||
| 青池 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 360 | 360 | 330 | 330 | 290 | 270 | 230 | 220 | 190 | 190 | 190 | 青池 | |||||||||||||||||||||||
| 東長峰 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 410 | 400 | 370 | 350 | 310 | 290 | 290 | 230 | 230 | 190 | 東長峰 | ||||||||||||||||||||||
| 長峰 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 410 | 400 | 370 | 350 | 310 | 290 | 290 | 230 | 230 | 190 | 190 | 長峰 | |||||||||||||||||||||
| 奥栄町 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 430 | 410 | 370 | 360 | 350 | 300 | 300 | 240 | 240 | 190 | 奥栄町 | ||||||||||||||||||||
| INAXライブミュージアム前 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 430 | 410 | 370 | 360 | 350 | 300 | 300 | 240 | 240 | 190 | 190 | INAXライブミュージアム前 | |||||||||||||||||||
| 山方橋 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 430 | 410 | 370 | 360 | 350 | 300 | 300 | 240 | 240 | 190 | 190 | 190 | 山方橋 | ||||||||||||||||||
| 本町 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 本町 | |||||||||||||||||
| 北条 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 北条 | ||||||||||||||||
| やきもの散歩道西口 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | やきもの散歩道西口 | |||||||||||||||
| 常滑駅 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 常滑駅 | ||||||||||||||
| ボートレース北 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ボートレース北 | |||||||||||||
| 中部国際空港 | 950 | 950 | 950 | 940 | 930 | 900 | 900 | 880 | 860 | 860 | 830 | 800 | 790 | 770 | 750 | 750 | 690 | 690 | 630 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 580 | 460 | 460 | 中部国際空港 | ||||||||||||
| 旅客ターミナルビル | 950 | 950 | 950 | 940 | 930 | 900 | 900 | 880 | 860 | 860 | 830 | 800 | 790 | 770 | 750 | 750 | 690 | 690 | 630 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 580 | 460 | 460 | 190 | 旅客ターミナルビル | |||||||||||
| 空港事務所前 | 950 | 950 | 950 | 940 | 930 | 900 | 900 | 880 | 860 | 860 | 830 | 800 | 790 | 770 | 750 | 750 | 690 | 690 | 630 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 580 | 460 | 460 | 190 | 190 | 空港事務所前 | ||||||||||
| 空港警察署 | 950 | 950 | 950 | 940 | 930 | 900 | 900 | 880 | 860 | 860 | 830 | 800 | 790 | 770 | 750 | 750 | 690 | 690 | 630 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 580 | 460 | 460 | 190 | 190 | 190 | 空港警察署 | |||||||||
| 合同庁舎東 | 950 | 950 | 950 | 940 | 930 | 900 | 900 | 880 | 860 | 860 | 830 | 800 | 790 | 770 | 750 | 750 | 690 | 690 | 630 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 580 | 460 | 460 | 190 | 190 | 190 | 190 | 合同庁舎東 | ||||||||
| 貨物事務所棟東 | 950 | 950 | 950 | 940 | 930 | 900 | 900 | 880 | 860 | 860 | 830 | 800 | 790 | 770 | 750 | 750 | 690 | 690 | 630 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 580 | 460 | 460 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 貨物事務所棟東 | |||||||
| 貨物北 | 950 | 950 | 950 | 940 | 930 | 900 | 900 | 880 | 860 | 860 | 830 | 800 | 790 | 770 | 750 | 750 | 690 | 690 | 630 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 580 | 460 | 460 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 貨物北 | ||||||
| 総合物流北 | 950 | 950 | 950 | 940 | 930 | 900 | 900 | 880 | 860 | 860 | 830 | 800 | 790 | 770 | 750 | 750 | 690 | 690 | 630 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 580 | 460 | 460 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 総合物流北 | |||||
| 総合物流中央 | 950 | 950 | 950 | 940 | 930 | 900 | 900 | 880 | 860 | 860 | 830 | 800 | 790 | 770 | 750 | 750 | 690 | 690 | 630 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 580 | 460 | 460 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 総合物流中央 | ||||
| 総合物流南 | 950 | 950 | 950 | 940 | 930 | 900 | 900 | 880 | 860 | 860 | 830 | 800 | 790 | 770 | 750 | 750 | 690 | 690 | 630 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 580 | 460 | 460 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 総合物流南 | |||
半田・常滑N
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
| 生見町 |
|---|
| 上池 |
| 大高町 |
| 南大矢知町 |
| 一ノ草病院前 |
| 長根町 |
| 庚申町 |
| 乙川東小学校西 |
| 向山 |
| 乙川栄町 |
| JR乙川駅前 |
| 乙川新町 |
| 半田大橋 |
| 半田市役所前 |
| 半田運河・蔵の街 |
| JR半田駅前 |
| 銀座本町 |
| 南本町 |
| 知多半田駅 |
| 末広町 |
| 中町 |
| 栄町二丁目 |
| 成岩栄町 |
| 成岩橋 |
| 青山駅 |
| 西成岩 |
| ホテルアズイン半田インター |
| 彦洲口 |
| 健康管理センター |
| 東板山 |
| ホテルパワーバンク前 |
| 板山 |
| 西板山 |
| 窯業センター前 |
| 青池 |
| 東長峰 |
| 長峰 |
| 奥栄町 |
| INAXライブミュージアム前 |
| 山方橋 |
| 本町 |
| 北条 |
| やきもの散歩道西口 |
| 常滑駅 |
| 日本福祉大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生見町 | 100 | 生見町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上池 | 100 | 100 | 上池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大高町 | 100 | 100 | 100 | 大高町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南大矢知町 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南大矢知町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一ノ草病院前 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 一ノ草病院前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長根町 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 長根町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庚申町 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 庚申町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙川東小学校西 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 乙川東小学校西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 向山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙川栄町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 乙川栄町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR乙川駅前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | JR乙川駅前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙川新町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 乙川新町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半田大橋 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 半田大橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半田市役所前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 半田市役所前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半田運河・蔵の街 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 半田運河・蔵の街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR半田駅前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | JR半田駅前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀座本町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 銀座本町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南本町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南本町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知多半田駅 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 知多半田駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末広町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 末広町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 中町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄町二丁目 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 栄町二丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成岩栄町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 成岩栄町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成岩橋 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 成岩橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 青山駅 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 青山駅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西成岩 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 西成岩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホテルアズイン半田インター | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ホテルアズイン半田インター | |||||||||||||||||||||||||||
| 彦洲口 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 彦洲口 | ||||||||||||||||||||||||||
| 健康管理センター | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 健康管理センター前 | |||||||||||||||||||||||||
| 東板山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 東板山 | ||||||||||||||||||||||||
| ホテルパワーバンク前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ホテルパワーバンク前 | |||||||||||||||||||||||
| 板山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 板山 | ||||||||||||||||||||||
| 西板山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 西板山 | |||||||||||||||||||||
| 窯業センター前 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 370 | 350 | 330 | 320 | 280 | 280 | 270 | 240 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 窯業センター前 | ||||||||||||||||||||
| 青池 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 360 | 360 | 330 | 330 | 290 | 270 | 230 | 220 | 190 | 190 | 190 | 青池 | |||||||||||||||||||
| 東長峰 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 410 | 400 | 370 | 350 | 310 | 290 | 290 | 230 | 230 | 190 | 東長峰 | ||||||||||||||||||
| 長峰 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 410 | 400 | 370 | 350 | 310 | 290 | 290 | 230 | 230 | 190 | 190 | 長峰 | |||||||||||||||||
| 奥栄町 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 430 | 410 | 370 | 360 | 350 | 300 | 300 | 240 | 240 | 190 | 奥栄町 | ||||||||||||||||
| INAXライブミュージアム前 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 430 | 410 | 370 | 360 | 350 | 300 | 300 | 240 | 240 | 190 | 190 | INAXライブミュージアム前 | |||||||||||||||
| 山方橋 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 430 | 410 | 370 | 360 | 350 | 300 | 300 | 240 | 240 | 190 | 190 | 190 | 山方橋 | ||||||||||||||
| 本町 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 本町 | |||||||||||||
| 北条 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 北条 | ||||||||||||
| やきもの散歩道西口 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | やきもの散歩道西口 | |||||||||||
| 常滑駅 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 520 | 500 | 470 | 440 | 420 | 410 | 370 | 370 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 常滑駅 | ||||||||||
乗車・降車のバス停の交点にある額がその区間の運賃です。
表示額は大人片道運賃です。小児は半額です。10円未満の端数は、10円単位に切り上げます。
