佐布里線
改定
佐布里
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
つつじが丘団地 |
---|
つつじが丘四丁目 |
つつじが丘三丁目 |
つつじが丘一丁目 |
つつじが丘二丁目 |
にしの台一丁目 |
にしの台二丁目 |
梅ケ丘幼稚園 |
梅ケ丘 |
梅ケ丘二丁目 |
梅の館口 |
佐布里 |
佐布里保育園 |
朝倉駅前 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つつじが丘団地 | 190 | つつじが丘団地 | ||||||||||||||||||||
つつじが丘四丁目 | 190 | 190 | つつじが丘四丁目 | |||||||||||||||||||
つつじが丘三丁目 | 190 | 190 | 190 | つつじが丘三丁目 | ||||||||||||||||||
つつじが丘一丁目 | 190 | 190 | 190 | 190 | つつじが丘一丁目 | |||||||||||||||||
つつじが丘二丁目 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | つつじが丘二丁目 | ||||||||||||||||
にしの台一丁目 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | にしの台一丁目 | |||||||||||||||
にしの台二丁目 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 190 | にしの台二丁目 | ||||||||||||||
梅ケ丘幼稚園 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 190 | 190 | 梅ケ丘幼稚園 | |||||||||||||
梅ケ丘 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 190 | 190 | 190 | 梅ケ丘 | ||||||||||||
梅ケ丘二丁目 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 190 | 190 | 190 | 190 | 梅ケ丘二丁目 | |||||||||||
梅の館口 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 梅の館口 | ||||||||||
佐布里 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 佐布里 | |||||||||
佐布里保育園 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 佐布里保育園 |
※始発地を8時台から16時台に出発するバスのみ200円以上の区間は、大人200円、小児100円です。