東ケ丘団地線
改定
東ケ丘団地
大人片道運賃 (円)
※横にスクロールできます
| 丸池台西 |
|---|
| 丸池台 |
| 東ケ丘 |
| 高根中央公園前 |
| 東仙台 |
| 高根台東 |
| 高根台 |
| 巽ヶ丘駅前 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸池台西 | 100 | 丸池台西 | |||||||||||||||||||||
| 丸池台 | 100 | 100 | 丸池台 | ||||||||||||||||||||
| 東ケ丘 | 100 | 100 | 100 | 東ケ丘 | |||||||||||||||||||
| 高根中央公園前 | 100 | 100 | 100 | 100 | 高根中央公園前 | ||||||||||||||||||
| 東仙台 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 東仙台 | |||||||||||||||||
| 高根台東 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 高根台東 | ||||||||||||||||
| 高根台 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 高根台 | |||||||||||||||
定期券運賃について
定期券運賃を参照する際は【200円】の区分が適用されますのでご注意ください。
